<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Magnetic Movie</title>
	<atom:link href="http://www.nearfield.org/2008/05/magnetic-movie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nearfield.org/2008/05/magnetic-movie</link>
	<description>Interaction with RFID and NFC</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 13:51:48 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Rendre les ondes radio tangibles &#171; LocalLab : Foire aux Infos</title>
		<link>http://www.nearfield.org/2008/05/magnetic-movie/comment-page-1#comment-31724</link>
		<dc:creator>Rendre les ondes radio tangibles &#171; LocalLab : Foire aux Infos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 07:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nearfield.org/?p=296#comment-31724</guid>
		<description>[...] recherche s’est inspirée d’un étonnant court métrage documentaire sur les ondes magnétiques (vidéo) réalisé par Ruth Jarman et Joe Gerhardt. Un documentaire qui [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] recherche s’est inspirée d’un étonnant court métrage documentaire sur les ondes magnétiques (vidéo) réalisé par Ruth Jarman et Joe Gerhardt. Un documentaire qui [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Making radio tangible</title>
		<link>http://www.nearfield.org/2008/05/magnetic-movie/comment-page-1#comment-31653</link>
		<dc:creator>Making radio tangible</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 11:41:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nearfield.org/?p=296#comment-31653</guid>
		<description>[...] Ruth Jarman &amp; Joe Gerhardt visualised many kinds of fields in Magnetic Movie, where the fields are seen animated as crackling, pulsing and swirling waves that uncomfortably [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ruth Jarman &#038; Joe Gerhardt visualised many kinds of fields in Magnetic Movie, where the fields are seen animated as crackling, pulsing and swirling waves that uncomfortably [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tom Jenkins</title>
		<link>http://www.nearfield.org/2008/05/magnetic-movie/comment-page-1#comment-19962</link>
		<dc:creator>Tom Jenkins</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 16:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nearfield.org/?p=296#comment-19962</guid>
		<description>I saw this in an exhibition in Bristol recently - beautiful!  Bought a Semiconductor Films DVD to get a copy and found it wasn&#039;t included.  So glad you found a video online... thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I saw this in an exhibition in Bristol recently &#8211; beautiful!  Bought a Semiconductor Films <acronym title="Digital Versatile Disc">DVD</acronym> to get a copy and found it wasn&#8217;t included.  So glad you found a video online&#8230; thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: raketenblog &#187; Blog Archive &#187; Magnetic Movie</title>
		<link>http://www.nearfield.org/2008/05/magnetic-movie/comment-page-1#comment-17457</link>
		<dc:creator>raketenblog &#187; Blog Archive &#187; Magnetic Movie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 02:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nearfield.org/?p=296#comment-17457</guid>
		<description>[...] Ruth Jarman &amp; Joe Gerhardt aka Semiconductor produzieren Filme, deren Grundlage, Inhalt und Ästhetik in der Physik zu finden ist. Ein wirklich beeindruckender Film ist Magnetic Fields, bei dem am NASA Space Sciences Laboratory UC Berkeley, mit Hilfe von flüchtigen Elektronen, Magnetfelder audio-visualisiert wurden. Bei Animate Projects gibt`s die fünf minütige Anziehungskraft, die bei den British Animation Awards &#8216;08 (Cutting Edge) und dem Tirana International Film Festival &#8216;07 (Best Experimental Film) gewonnen haben, zu sehen. [via] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ruth Jarman &#38; Joe Gerhardt aka Semiconductor produzieren Filme, deren Grundlage, Inhalt und Ästhetik in der Physik zu finden ist. Ein wirklich beeindruckender Film ist Magnetic Fields, bei dem am NASA Space Sciences Laboratory UC Berkeley, mit Hilfe von flüchtigen Elektronen, Magnetfelder audio-visualisiert wurden. Bei Animate Projects gibt`s die fünf minütige Anziehungskraft, die bei den British Animation Awards &#8216;08 (Cutting Edge) und dem Tirana International Film Festival &#8216;07 (Best Experimental Film) gewonnen haben, zu sehen. [via] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
